Mengurutkan Berdasarkan Hari - MySQL Dasar #41

Disini Anda akan belajar bagaimana mengurutkan query berdasarkan hari lalu menggunakan fungsi DAYOFWEEK untuk mengkonversi kolom tanggal menjadi nilai hari numerik. Perhatikan query dibawah ini akan menunjukan hasil query yang diurutkan berdasarkan hari

Daftar isi : Pengurutan Hasil Query 

MariaDB [root93]> SELECT DAYNAME(tanggal) AS hari, tanggal, deskripsi FROM
    -> event ORDER BY DAYOFWEEK(tanggal);
+----------+------------+-------------------------------------+
| hari     | tanggal    | deskripsi                           |
+----------+------------+-------------------------------------+
| Sunday   | 1776-07-14 | Hari Bastille                       |
| Sunday   | 1776-07-14 | Hari Kemerdekaan Amerika Serikat    |
| Sunday   | 1809-02-12 | Tanggal lahir Abraham Lincoln       |
| Monday   | 1215-06-15 | Peryaan Hari Aneh Sedunia           |
| Tuesday  | 1944-06-06 | Hari Normandy Beaches               |
| Thursday | 1989-11-09 | Penghancuran tembok berlin          |
| Friday   | 1732-02-22 | Tanggal lahir George Wasington      |
| Friday   | 1945-08-17 | Hari Kemerdekaan Republik Indonesia |
| Friday   | 1957-10-04 | Tanggal Peluncuran Satelit          |
| Saturday | 1919-06-28 | Hari lahir buaya betina             |
+----------+------------+-------------------------------------+
10 rows in set (0.08 sec)

Jika misalanya Anda ingin mengurutkan berdasarkan hari namun ingin Monday dijadikan sebagai hari pertama dan Sunday sebagai hari terakhir, maka Anda bisa menambahkan perintah / fungsi MOD(). Perhatikan contoh query dibawah ini akan menghasilkan query dengan urutan Monday sebagai hari pertama

MariaDB [root93]> SELECT DAYNAME(tanggal) AS hari, tanggal, deskripsi FROM
    -> event ORDER BY MOD(DAYOFWEEK(tanggal)+5,7);
+----------+------------+-------------------------------------+
| hari     | tanggal    | deskripsi                           |
+----------+------------+-------------------------------------+
| Monday   | 1215-06-15 | Peryaan Hari Aneh Sedunia           |
| Tuesday  | 1944-06-06 | Hari Normandy Beaches               |
| Thursday | 1989-11-09 | Penghancuran tembok berlin          |
| Friday   | 1732-02-22 | Tanggal lahir George Wasington      |
| Friday   | 1945-08-17 | Hari Kemerdekaan Republik Indonesia |
| Friday   | 1957-10-04 | Tanggal Peluncuran Satelit          |
| Saturday | 1919-06-28 | Hari lahir buaya betina             |
| Sunday   | 1776-07-14 | Hari Kemerdekaan Amerika Serikat    |
| Sunday   | 1809-02-12 | Tanggal lahir Abraham Lincoln       |
| Sunday   | 1776-07-14 | Hari Bastille                       |
+----------+------------+-------------------------------------+
10 rows in set (0.00 sec)

Baca selanjutnya : Mengurutkan Berdasarkan Waktu Dalam Sehari - MySQL Dasar #42

0 Response to "Mengurutkan Berdasarkan Hari - MySQL Dasar #41"

Post a Comment

Komentar yang Anda kirim akan terlebih dahulu di moderasi oleh Admin