Mengambangkan Nilai pada Pengurutan - MySQL Dasar #47
Mengambangkan nilai yang dimaksud ini adalah untuk menyeleksi dan menempatkan hasil rekaman jika nilai ada pada kondisi tertentu, jika kondisinya terpenuhi maka nilai selanjutnya akan diurutkan secara normal
Lihat daftar isi : Pengurutan Hasil Query
Misalnya disini Anda ingin menampilkan data dari tabel mail, kemudian pada hasil pengurutan Anda ingin menempatkan pesan - pesan phil di posisi pertama, maka Anda bisa membuat query pengurutan seperti berikut
MariaDB [root93]> SELECT t, srcuser, dstuser, ukuran
-> FROM mail
-> ORDER by IF(srcuser='phil',0,1), srcuser, dstuser;
+---------------------+---------+---------+--------+
| t | srcuser | dstuser | ukuran |
+---------------------+---------+---------+--------+
| 2021-10-13 10:42:32 | phil | barb | 7823 |
| 2021-10-13 10:37:20 | phil | phil | 1048 |
| 2021-10-13 10:38:54 | phil | tricia | 5781 |
| 2021-10-13 10:40:07 | barb | barb | 98161 |
| 2021-10-13 12:32:41 | barb | tricia | 58274 |
| 2021-10-13 10:38:06 | barb | tricia | 271 |
| 2021-10-13 10:39:37 | gene | barb | 2291 |
| 2021-10-13 10:42:32 | gene | barb | 3872 |
| 2021-10-13 10:41:27 | gene | gene | 3623 |
| 2021-10-13 10:41:27 | gene | gene | 32682 |
| 2021-10-13 10:43:39 | gene | gene | 22332 |
| 2021-10-13 10:36:44 | tricia | gene | 19263 |
| 2021-10-13 10:40:45 | tricia | phil | 239238 |
+---------------------+---------+---------+--------+
13 rows in set (0.00 sec)
Anda juga bisa membuat kondisi lain atau menggunakan operator perbandingan didalam IF, misalnya disini Anda ingin menampilkan pengurutan berdasarkan email yang dikirimkan terhadap dirinya sendiri
MariaDB [root93]> SELECT t, srcuser, dstuser, ukuran
-> FROM mail
-> ORDER BY IF(ukuran>15000,0,1), srcuser, dstuser;
+---------------------+---------+---------+--------+
| t | srcuser | dstuser | ukuran |
+---------------------+---------+---------+--------+
| 2021-10-13 10:40:07 | barb | barb | 98161 |
| 2021-10-13 12:32:41 | barb | tricia | 58274 |
| 2021-10-13 10:43:39 | gene | gene | 22332 |
| 2021-10-13 10:41:27 | gene | gene | 32682 |
| 2021-10-13 10:36:44 | tricia | gene | 19263 |
| 2021-10-13 10:40:45 | tricia | phil | 239238 |
| 2021-10-13 10:38:06 | barb | tricia | 271 |
| 2021-10-13 10:39:37 | gene | barb | 2291 |
| 2021-10-13 10:42:32 | gene | barb | 3872 |
| 2021-10-13 10:41:27 | gene | gene | 3623 |
| 2021-10-13 10:42:32 | phil | barb | 7823 |
| 2021-10-13 10:37:20 | phil | phil | 1048 |
| 2021-10-13 10:38:54 | phil | tricia | 5781 |
+---------------------+---------+---------+--------+
13 rows in set (0.00 sec)
Baca Selanjutnya : Mengurutkan dengan Tatanan Sendiri - MySQL Dasar #48
hanya bisa menyimak, terimakasih atas sharing artikelnya
ReplyDelete